名称(室内)P1.839驱动方式恒流驱动扫描方式1/29扫点间距(mm)1.839单元板像素点174*87单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)295664亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.52最大功耗(W/㎡)≤580最佳视距(M)≥1.9灯管类型SMD1515刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出
名称(室内) | P1.839 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/29扫 |
点间距(mm) | 1.839 |
单元板像素点 | 174*87 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 295664 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.52 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳视距(M) | ≥1.9 |
灯管类型 | SMD1515 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,室内P1.839全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |