名称(室内)P2驱动方式恒流驱动扫描方式1/40扫点间距(mm)2单元板像素点160*80单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)250000亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.44整屏功耗(W/㎡)≤439最佳视距(M)≥2灯管类型SMD1515刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时为0可视角度水平
名称(室内) | P2 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/40扫 |
点间距(mm) | 2 |
单元板像素点 | 160*80 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 250000 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.44 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤439 |
最佳视距(M) | ≥2 |
灯管类型 | SMD1515 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,室内P2.0全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |